Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 53. poziciju na ATP rang listi, koja je objavljena danas. U odnosu na prošlosedmični poredak nije zabilježio pomak.
Mirza Bašić nazadovao je pet pozicija i sada je na 174. mjestu, a pad na listi zabilježili su i Tomislav Brkić i Aldin Šetkić.
U poretku deset najboljih nije bilo promjena.
ATP rang lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.070
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8.725
3. (3) Alexander Zverev (Njem) 6.040
4. (4) Roger Federer (Švi) 5.590
5. (5) Dominic Thiem (Aut) 4.765
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.200
7. (7) Kevin Anderson (JAR) 4.115
8. (8) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.240
9. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 3.225
10. (10) John Isner (SAD) 3.085
…
53. (53) Damir Džumhur (BiH) 930
174. (169) Mirza Bašić (BiH) 307
301. (299) Tomislav Brkić (BiH) 120
308. (307) Aldin Šetkić (BiH) 102
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.