U organizaciji Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona održana je 9. GrandPrix liga Zeničko-dobojskog kantona. Turnir se održao u prostorijama Šahovskgo doma u Zenici.
Pravo nastupa su imali igrači koji imaju cips na području Zeničko-dobojskog kantona ili su članovi jednih od šahovskih klubova registrirani u Šahovskom savezu Zeničko-dobojskog kantona.
Tempo igre bilo je 5 minuta po igraču + bonifikacija od 3 sekunde po potezu. Turnir se igrao po švicarskom sistemu od 9 kola, te se rejtinguje za rejting listu Šahovskog savza Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto zauzeo je Dino Marković sa 7 osvojenih poena iz 9 partija. Drugo mjesto pripalo je IM Goranu Trkulji sa 6 osvojenih poena, a treće mjesto zauzeo je Samir Bajrić sa 6 osvojenih poena, ali nešto lošijim dodatnim kriterijim u odnosu na Gorana.
Kompletan turnir možete pogledati klikom na sljedeći link: https://chess-results.com/tnr1026637.aspx?lan=15&art=1&rd=9&turdet=YES
Nakon 9 odigranih GrandPrix liga Zeničko-dobojskog kantona, stanje je sljedeće:
UKUPNO | ||||
RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
1. | IM Goran Trkulja | 146 | 58 | 1. |
2. | Halim Hutinović | 130 | 55,5 | 2. |
3. | CM Faris Čunjalo | 118 | 53 | 3. |
4. | Samir Bajrić | 92 | 51 | 4. |
5. | Halid Bajramović | 64 | 47,5 | 5. |
6. | Vahdet Patković | 64 | 42,5 | 6. |
7. | Sejfudin Miskić | 62 | 39,5 | 7. |
8. | FM Enver Muratović | 56 | 36,5 | 8. |
9. | FM Adnan Kobaš | 44 | 23 | 9. |
10. | Dino Marković | 42 | 33,5 | 10. |
11. | Adin Tatarević | 38 | 31,5 | 11. |
12. | Mehmed Topoljak | 22 | 33 | 12. |
13. | FM Harun Pašalić | 18 | 10,5 | 13. |
14. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 14. |
15. | Edin Kadić | 12 | 35,5 | 15. |
16. | Orhan Bečić | 12 | 27,0 | 16. |
17. | Merim Mešić | 8 | 27 | 17. |
18. | Latif Hadžić | 8 | 19,5 | 18. |
19. | Samir Hajdarević | 8 | 18 | 19. |
20. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 20. |
21. | Evel Karalić | 6 | 5 | 21. |
22. | Mirnes Alić | 6 | 5 | 22. |
23. | Ibrahim Kratina | 4 | 28 | 23. |
24. | Ahmed Karalić | 4 | 22 | 24. |
25. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 25. |
26. | Nermin Hatibović | 0 | 28 | 26. |
27. | Jasmin Beširević | 0 | 11 | 27. |
28. | Edin Krkalić | 0 | 11 | 28. |
29. | Predrag Barašin | 0 | 8 | 29. |
30. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 30. |
31. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 31. |
32. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 32. |
33. | Zinedin Ibrahimagić | 0 | 4,5 | 33. |
34. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 34. |
35. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 35. |
36. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 36. |
37. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 37. |
38. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 38. |
39. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 39. |
40. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 40. |
41. | Ivor Osmaangić | 0 | 3,5 | 41. |
42. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 42. |
43. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 43. |
44. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 44. |
45. | Armin Begunić | 0 | 1 | 45. |
46. | Semir Bašić | 0 | 1 | 46. |
47. | Ajdin Derlić | 0 | 1 | 47. |
Rejting lista Šahovskgo saveza Zeničko-dobojskog kantona je sljedeća:
REJTING LISTA ZDK | ||
RB | Ime i prezime | REJTING |
1. | IM Goran Trkulja | 2239 |
2. | FM Adnan Kobaš | 2185 |
3. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
4. | CM Faris Čunjalo | 2155 |
5. | Halim Hutinović | 2145 |
6. | Samir Bajrić | 2123 |
7. | FM Enver Muratović | 2112 |
8. | Dino Marković | 2111 |
9. | Mirnes Alić | 2108 |
10. | Adin Tatarević | 2062 |
11. | Halid Bajramović | 2054 |
12. | Sejfudin Miskić | 2046 |
13. | Vahdet Patković | 2036 |
14. | Evel Karalić | 2028 |
15. | FM Harun Pašalić | 2012 |
16. | Edin Kadić | 1991 |
17. | Samir Hajdarević | 1988 |
18. | Aldin Džanan | 1988 |
19. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
20. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
21. | Ahmed Karalić | 1928 |
22. | Najdan Starčević | 1913 |
23. | Latif Hadžić | 1911 |
24. | Mehmed Topoljak | 1907 |
25. | Predrag Barašin | 1899 |
26. | Sedin Biogradlija | 1896 |
27. | Jasmin Jusić | 1890 |
28. | Mesud Unkić | 1873 |
29. | Ibrahim Kratina | 1868 |
30. | Orhan Bečić | 1864 |
31. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
32. | Merim Mešić | 1855 |
33. | Ivor Osmanagić | 1852 |
34. | Fadil Sinanović | 1829 |
35. | Tarik Karić | 1826 |
36. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
37. | Jasmin Beširević | 1824 |
38. | Amir Čehić | 1811 |
39. | Edin Krkalić | 1806 |
40. | Fadil Huremović | 1783 |
41. | Nermin Hatibović | 1647 |
42. | Zinedin Ibrahimagić | 1632 |
43. | Semir Bašić | 1623 |
44. | Dejan Đurić | 1612 |
45. | Danijel Jotić | 1516 |
46. | Ajdin Derlić | 1097 |
47. | Armin Begunić | 1088 |
S obzirom da je ovo bio zakašnjeli GrandPrix iz 9. mjeseca, tačan datum za 10. GrandPrix ligu će se dogovoriti s obzirom da u ovom mjesecu, pored nje ima i 4. memorijalni šahovski turnir “Sjećanje na Dr. Mehmedić Ibrahima i Šunjić Vincenca”. Termini će uskoro biti javno postavljeni!
Direktor turnira je Vedad Šestić – predsjednik Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona kao i Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.