Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na teritoriji Federacije BiH.
Ovom odlukom se za 65 proizvoda, koji su podijeljeni u dvije grupe, propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena.
Privredni subjekti (trgovci) registrirani za obavljanje trgovine na malo, za ove proizvode obavezni su odrediti cijene najviše do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu.
U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikal istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene.
Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo, u svim svojim prodajnim objektima, obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za proizvode, i to za sve proizvode iz prve grupe i najmanje 15 proizvoda (po vlastitom izboru) iz druge grupe.
Fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo, u svom prodajnom objektu, obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 10 proizvoda iz prve grupe.
Kako bi se osigurala pravovremena obaviještenost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizuelnu identifikacijsku oznaku, te na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti plakat koji sadrži minimalno vizuelnu identifikaciju i popis artikala sa navedenom prethodnom (redovnom) cijenom i „Zaključanom cijenom“ istog proizvoda.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena odluka kantonalnih vlada o mjerama neposredne kontrole cijena za sve prehrambene proizvode iz člana 9. Zakona o kontroli cijena.
Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalne, gradske i općinske tržišne inspekcije.
Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
Kako je obrazloženo, cilj ove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, te osiguranje njihove pristupačnosti, posebno onim s nižim prihodima. Također, cilj je osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućujući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda.
Istaknuto je i da je ova mjera bitna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja, uz potrebnu fleksibilnost koja omogućava trgovcima da ponude raznovrsne marke (artikle) unutar minimalnih okvira cijena.
Proizvodi iz grupe 1.
R.br | Naziv proizvoda | Pakovanje | “ZAKLJUČANA maloprodajna cijena” do KM |
1 | Ulje suncokretovo | 1l | 3,15 |
2 | Hljeb polubijeli | 400g | 1,70 |
3 | Hljeb polubijeli | 500g | 1,75 |
4 | Brašno pšenično tip 500 | 5kg | 5,50 |
5 | Brašno pšenično tip 400 | 5kg | 5,50 |
6 | Riža okruglo zrno | 800g | 2,45 |
7 | Šećer kristal bijeli | 1kg | 1,70 |
8 | Mlijeko UHT 2,8%mm s čepom | 1l | 2,10 |
9 | Mlijeko UHT 2,00 % mm bez čepa | 1l | 1,75 |
10 | JAJA SVJEŽA veličina M | 30 kom | 7,95 |
11 | Jogurt 2,8% | 1 kg | 2,15 |
12 | Pavlaka kisela 20%mm | 800-850g | 5,40 |
13 | Namaz mliječni class | 200g | 2,80 |
14 | Sir svježi | 400g | 2,65 |
15 | Vrhnje za kuhanje UHT | 200ml | 1,95 |
16 | Maslac | 250g | 5,95 |
17 | Tjestenina (oblik po izboru) | 400g | 1,70 |
18 | Pašteta pileća | 100g | 0,95 |
19 | Parizer pileći | 400g | 1,80 |
20 | Hrenovka pileća bez ovitka | 100g | 0,75 |
21 | Grill pile u vrećici | 1 kg | 6,15 |
22 | Sok jabuka 50% | 1l | 1,95 |
23 | Marmelada mix | 700g | 3,35 |
24 | Pelene 3(4-9kg) | 66/1 | 21,85 |
25 | Maramice vlažne baby | 72/1 | 1,60 |
26 | Ulošci higijenski cotton normal | 10/1 | 1,90 |
27 | Toalete papir 2sl. | 24/1 | 5,45 |
28 | Zubna pasta | 125 ml | 2,50 |
29 | Sapun | 90g | 0,85 |
30 | Deterdžent za rublje | 3kg | 6,95 |
31 | Supa kokošja | 60-65g | 0,85 |
32 | Deterdžent za suđe | 1l | 1,85 |
33 | Univerzalno sredstvo za čišćenje pumpica | 750ml | 2,95 |
34 | Gel tuš/šampon | 500ml | 3,95 |
35 | Šampon za kosu | 1l | 2,95 |
36 | Pelene za odrasle L super | 20/1 | 21,45 |
37 | Mlijeko zamjensko humana 1 | 800g | 33,95 |
38 | Osvježivač za wc | 50-55ml | 2,00 |
39 | Omekšivač za veš | 1,6 l | 4,95 |
40 | Palenta | 800 g | 1,35 |
Proizvodi grupe 2.
R.br | Naziv proizvoda | Pakovanje | “ZAKLUČANA maloprodajna cijena” do KM |
41 | Sir trokut natur | 140g | 2,80 |
42 | Vajkrem light | 200g | 2,30 |
43 | Ćevapi pileći smrznuti | 400g | 2,75 |
44 | Keks čajni kolutići | 300g | 4,95 |
45 | Keks petit | 400g | 1,45 |
46 | Biskvit | 125g | 1,50 |
47 | Štrudla | 360g | 2,95 |
48 | Marmelada marelica | 700g | 2,95 |
49 | Krem namaz eurocrem(kakao i/ ili mliječni) | 500g | 5,95 |
50 | Ajvar | 690-720ml | 5,45 |
51 | Cornflakes | 250g | 3,10 |
52 | Dvopek od prosa i heljde | 110g | 3,45 |
53 | Grah | 1 kg | 3,95 |
54 | Supa goveđa | 60-65g | 0,85 |
55 | Začin dodatak jelima | 250g | 0,95 |
56 | Šećer kocka | 500g | 1,45 |
57 | Tuna komadići u suncokretovom ulju | 80-90g | 1,25 |
58 | Sardina u biljnom ulju | 100-125g | 1,55 |
59 | Voda negazirana izvorska | 1,5l | 0,95 |
60 | Instant kafa 3u1 bags | 18x10g | 2,45 |
61 | Instant kafa 3u1 bags | 17x10g | 2,45 |
62 | Instant kafa 3u1 strong | 10x14g | 3,65 |
63 | Ručni papirni ubrusi 2 sl. | 2/1 | 1,75 |
64 | Vreće za smeće 35 l | 30/1 | 1,25 |
65 | Spužva sa abraziv. | 2/1 | 0,75 |
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.