U organizaciji Atletskog kluba Zenica danas je na Ateltskom stadionu, na Kamberovića polju, održano takmičenje za atletičare i atletičarke BiH u okviru Ekipnog prvenstva za seniore i seniorke.
Seniori su nastupili u disciplinama utrke na 100m, 400m, 3000m, 3000m, skok u dalj, vis, troskok, kugla, koplje, disk, dok su seniorke nastup zabilježile u utrkama na 100m, 400m, 1500m, skokovima u dalj, vis, troskok, kugla, koplje, disk.
Rezultate Ekipnog prvenstva za seniore i seniorke možete pogledati u tabeli ispod.
110 m pr. (M) 15:30 h REKORD BiH: Damir Haračić – 13.82
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
3 | ERVIN RAHMANOVIĆ | 98 | SLT | 2 | 15.75 | 1 |
6 | EMIR EFENDIĆ | 95 | N.G. | 5 | 17.46 | 2 |
4 | ADEL ZORNIĆ | 00 | SA | 3 | 18.26 | 3 |
5 | DARKO DURONJIĆ | 95 | BOR | 4 | 20.23 | 4 |
2 | ERNAD KOTORIĆ | 99 | ZE | 1 | 21.91 | 5 |
100 m pr. (Ž) 15:40 h REKORD BiH: Emina Pilav – 13.80
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
5 | NIKOLIJA STANIVUKOVIĆ | 97 | BOR | 4 | 15.72 | 1 |
4 | ENISA SMAJLOVIĆ | 97 | SA | 3 | 15.73 | 2 |
6 | ANJA ČOLAKOVIĆ | 01 | GLA | 7 | 16.34 | 3 |
2 | AJNA SIVAC | 01 | ZE | 1 | 19.32 | 4 |
3 | MELISA HASANBAŠIĆ | 96 | SLT | 2 | 21.13 | 5 |
100 m (Ž) 15.50 h REKORD BiH: Gorana Cvijetić – 12.24
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
5 | ALISA BEČIĆ | 89 | SA | 3 | 12.63 | 1 |
6 | MILICA BOŠNJAK | 00 | BOR | 4 | 13.56 | 2 |
2 | ANICA BARTULA | 01 | GLA | 7 | 14.36 | 3 |
3 | ADNA RAZIĆ | 03 | ZE | 1 | 14.36 | 3 |
4 | ZIJADA ŠEHIĆ | 00 | SLT | 2 | 14.50 | 5 |
100 m (M) 15.55 h REKORD BiH: Nedim Čović – 10.42
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br . | Rezultat | Plasman |
7 | DAMIR REDŽEPAGIĆ | 95 | N.G. | 5 | 10.98 | 1 |
5 | FARIS IBRAHIMPAŠIĆ | 95 | SA | 3 | 11.15 | 2 |
4 | ERVIN RAHMANOVIĆ | 98 | SLT | 2 | 11.27 | 3 |
3 | NURUDIN ZEKAN | 93 | ZE | 1 | 11.58 | 4 |
2 | FARIS SITNIĆ | 91 | BOS | 6 | DQ | DQ |
6 | SAIT HUSEINBAŠIĆ | 91 | BOR | 4 | DNF | DNF |
400 m (Ž) 16.05 h REKORD BiH: Dajana Kojić – 54.28
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St. br. | Rezultat | Plasman |
6 | ALISA BEČIĆ | 89 | SA | 3 | 55.13 | 1 |
2 | MILICA OŽEGOVIĆ | 95 | BOR | 4 | 1:01.19 | 2 |
4 | AJNA SIVAC | 01 | ZE | 1 | 1:02.15 | 3 |
5 | ZIJADA ŠEHIĆ | 00 | SLT | 2 | 1:06.64 | 4 |
3 | ANICA BARTULA | 00 | GLA | 7 | 1:10.23 | 5 |
400 m (M) 16.15 h REKORD BiH: Amel Tuka – 47.19
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St. br. | Rezultat | Plasman |
4 | SEMIR AVDIĆ | 96 | ZE | 1 | 49.23 | 1 |
5 | RUSMIR MALKOČEVIĆ | 96 | SLT | 2 | 49.29 | 2 |
6 | FARIS IBRAHIMOVIĆ | 95 | SA | 3 | 50.57 | 3 |
2 | HARIS BIKIĆ | 98 | N.G. | 5 | 51.76 | 4 |
3 | TARIK KURTANOVIĆ | 97 | BOS | 6 | 54.06 | 5 |
7 | JOVAN ROSIĆ | 02 | BOR | 4 | 56.17 | 6 |
800 m (Ž) 16.20 h REKORD BiH: Biba Kajan – 2:03.02
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
2 | SELMA ZRNIĆ | 91 | SA | 3 | 2:11.61 | 1 |
3 | MILICA OŽEGOVIĆ | 95 | BOR | 4 | 2.33.51 | 2 |
4 | DRAŽENKA GAVRIĆ | 89 | GLA | 7 | 2:36.38 | 3 |
5 | AJLA TUKA | 01 | ZE | 1 | 2:46.17 | 4 |
6 | AMNA MURIĆ | 03 | SLT | 2 | 3:01.97 | 5 |
800 m (M) 16.30 h REKORD BiH: Amel Tuka – 1:42,51
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
4 | UROŠ GUTIĆ | 97 | BOS | 6 | 1:59.79 | 1 |
2 | BOJAN ŠOBOT | 97 | BOR | 4 | 2:06.20 | 2 |
3 | FERID AVDOVIĆ | 98 | N.G. | 5 | 2:06.69 | 3 |
5 | AMEL AŠČERIĆ | 96 | ZE | 1 | 2:08.51 | 4 |
6 | NERMIN ALIBAŠIĆ | 95 | SLT | 2 | 2:08.52 | 5 |
8 | ELDIN BOJA | 99 | SA | 3 | 2:38.87 | 6 |
3000 m (Ž) 16.40 h REKORD BiH: Marica Mršić – 9:05,42
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
1 | MONIKA TONČEVIĆ | 99 | SLT | 2 | 11:50.48 | 1 |
5 | AMILA KAHRIMAN | 03 | ZE | 1 | 12:29.18 | 2 |
3 | ISIDORA JOVIĆ | 99 | BOR | 4 | 14:45.30 | 3 |
2 | ADELISA SOFTIĆ | 98 | SA | 3 | 15:30.08 | 4 |
4 | MARIJA ARBINJA | 98 | GLA | 7 | 16:50.10 | 5 |
3000 m (M) 16.55 h REKORD BiH:
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
4 | KOSTA ŠUMAR | 96 | BOS | 6 | 9:23.71 | 1 |
3 | ALIJA IMAMOVIĆ | 95 | N.G. | 5 | 9:31.93 | 2 |
5 | FARIS KOBILICA | 98 | ZE | 1 | 9:43.33 | 3 |
6 | EMIR HADŽIMEHMEDOVIĆ | 92 | SLT | 2 | 10:17.91 | 4 |
1 | HARIS TUKA | 98 | SA | 3 | 11:13.70 | 5 |
2 | SAŠA JOVANOVIĆ | 79 | BOR | 4 | 14:14.44 | 6 |
3000 m stipl (Ž) 17:05 h REKORD BiH: Biljana Cvijanović – 10:16,80
Staza | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
5 | DRAŽENKA GAVRIĆ | 89 | GLA | 7 | 12:25.82 | 1 |
2 | MUBINA HASANBAŠIĆ | 00 | SLT | 2 | 13:44.04 | 2 |
1 | LEJLA KOMARAC | 00 | ZE | 1 | 15:11.37 | 3 |
3 | MERHUNISA MUTAPČIĆ | 00 | SA | 3 | 16:07.54 | 4 |
4 | ENA JAHIĆ | 98 | BOR | 4 | 18:40.44 | 5 |
3000 m stipl (M) 17.20 h REKORD BiH: Bilko Kačar – 8:31
Sta5za | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
6 | UROŠ GUTIĆ | 97 | BOS | 6 | 10:44.75 | 1 |
2 | ALEKSANDAR DALIĆ | 93 | SLT | 2 | 10:47.18 | 2 |
1 | ELDAR DAUTOVIĆ | 00 | ZE | 1 | 10:47.31 | 3 |
3 | JASMIN ŠTITKOVAC | 91 | SA | 3 | 11:12.21 | 4 |
5 | NIHAD ŠPILJAK | 97 | N.G. | 5 | 12:24.11 | 5 |
4 | RAJKO TODOROVIĆ | 92 | BOR | 4 | DNS | DNS |
VIS (Ž) 15.30 h REKORD BiH: Amra Temim – 1.94 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. Br. | Rezultat | Plasman |
1 | SARA LUČIĆ | 00 | GLA | 7 | 173 | 1 |
5 | SLAĐANA JAGODIĆ | 00 | BOR | 4 | 160 | 2 |
4 | DUNJA GINZBURG | 02 | SA | 3 | 155 | 3 |
2 | HANAN KREHMIĆ | 01 | ZE | 1 | 140 | 4 |
3 | MELISA HASANBAŠIĆ | 96 | SLT | 2 | 125 | 5 |
TROSKOK (Ž) 15:30 h REKORD BiH: Anđela Kovačević – 12.92 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
3 | ANJA ČOLAKOVIĆ | 01 | GLA | 7 | 11.51 | 1 |
2 | NIKOLIJA STANIVUKOVIĆ | 97 | BOR | 4 | 11.23 | 2 |
5 | MELIKA KASUMOVIĆ | 93 | SLT | 2 | 10.64 | 3 |
1 | MERISA KAHRIMAN | 94 | SA | 3 | 9.87 | 4 |
4 | AJLA SARAJLIĆ | 01 | ZE | 1 | 8.58 | 5 |
KLADIVO (Ž) 15.30 h REKORD BiH: Kosa Stojković – 52.58 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
2 | AMRA AJANOVIĆ | 00 | ZE | 1 | 35.33 | 1 |
1 | DAJANA SUBAŠIĆ | 93 | GLA | 7 | 32.94 | 2 |
5 | JOVANA ĐUKIĆ | 99 | BOR | 4 | 32.66 | 3 |
4 | AJLA BAŠIĆ | 01 | SA | 3 | 30.60 | 4 |
3 | ENISA BAJRIĆ | 00 | SLT | 2 | 7.60 | 5 |
KUGLA (Ž) 15.50 h REKORD BiH: Katica Šporer – 14.91 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
5 | MEDIHA SALKIĆ | 99 | ZE | 1 | 13.44 | 1 |
3 | GORANA TEŠANOVIĆ | 77 | BOR | 4 | 13.42 | 2 |
1 | EDISA DEMIROVIĆ | 97 | SLT | 2 | 11.58 | 3 |
2 | BINASA MEMIĆ | 00 | SA | 3 | 11.40 | 4 |
4 | MILICA JOVIĆ | 00 | GLA | 7 | 8.14 | 5 |
KLADIVO (M) 15.30 h REKORD BiH: Dragan Mustapić – 63.50 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br | Rezultat | Plasman |
1 | ERVIN POSAVLJAK | 97 | ZE | 1 | 49.64 | 1 |
4 | MIROSLAV ROGIĆ | 91 | BOR | 4 | 42.96 | 2 |
3 | DAMIR MUHAREMOVIĆ | 77 | SA | 3 | 37.75 | 3 |
5 | HASIB MURATOVIĆ | 95 | N.G. | 5 | 21.28 | 4 |
2 | ABDULAH ŠILJIĆ | 00 | SLT | 2 | 17.40 | 5 |
DALJ (M) 16.05 h REKORD BiH: Milan Babić – 7.63 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
1 | ALDIN JAHIĆ | 82 | N.G. | 5 | 6.33 | 1 |
3 | SEDIN HECO | 97 | ZE | 1 | 6.25 | 2 |
5 | ELDIN BOJA | 00 | SA | 3 | 6.00 | 3 |
2 | FARUK KANDIĆ | 02 | BOS | 6 | 5.79 | 4 |
4 | HAJRUDIN VEJZOVIĆ | 99 | SLT | 2 | 5.77 | 5 |
6 | ALEKSA MILJEVIĆ | 95 | BOR | 4 | 5.22 | 6 |
VIS (M) 16.05 h REKORD BiH : Elvir Krehmić- 2.31 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br. | Rezultat | Plasman |
2 | MAID REDŽIĆ | 99 | ZE | 1 | 205 | 1 |
6 | ALDIN JAHIĆ | 82 | N.G. | 5 | 180 | 2 |
1 | TARIK HADŽAJLIĆ | 00 | BOS | 6 | 175 | 3 |
3 | SMAJO IBRAHIMOVIĆ | 00 | SLT | 2 | 175 | 4 |
4 | IGOR MANDIĆ | 00 | SA | 3 | 160 | 6 |
5 | NIKOLA PEĆANAC | 89 | BOR | 4 | 170 | 5 |
DISK (M) 16.15 h REKORD BiH: Dragan Mustapić – 63.50 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St.br | Rezultat | Plasman |
5 | MESUD PEZER | 94 | ZE | 1 | 20.89 | 1 |
3 | KEMAL MEŠIĆ | 95 | N.G. | 5 | 18.33 | 2 |
2 | ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ | 95 | BOR | 4 | 16.35 | 3 |
1 | NERMIN ŠTITKOVAC | 00 | SA | 3 | 15.29 | 4 |
6 | ABDULAH ŠILJIĆ | 00 | SLT | 2 | 8.77 | 5 |
4 | ABDULAH ČALDAREVIĆ | 99 | BOS | 6 | 8.42 | 6 |
KOPLJE (Ž) 16.20 h REKORD BiH :Vanja Spajić – 47.63 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. br. | Rezultat | Plasman |
4 | ALEKSANDRA VIDOVIĆ | 93 | BOR | 4 | 44.33 | 1 |
5 | ANĐELA KOVAČEVIĆ | 98 | GLA | 7 | 33.74 | 2 |
1 | MERIMA DŽIDIĆ | 97 | ZE | 1 | 28.44 | 3 |
2 | ENISA BAJRIĆ | 94 | SLT | 2 | 24.80 | 4 |
3 | MERISA KAHRIMAN | 94 | SA | 3 | 22.83 | 5 |
DALJ (Ž) 16.30 h REKORD BiH: Tanja Marković – 6.07 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. Br. | Rezultat | Plasman |
1 | KATARINA IGNJIĆ | 96 | BOR | 4 | 5.23 | 1 |
5 | DUNJA GINZBURG | 02 | SA | 3 | 5.03 | 2 |
2 | SARA LUČIĆ | 00 | GLA | 7 | 4.92 | 3 |
4 | MELISA HADŽIĆ | 02 | SLT | 2 | 4.50 | 4 |
3 | AJLA SARAJLIĆ | 01 | ZE | 1 | 4.11 | 5 |
KOPLJE (M) 16:55 h REKORD BiH: Dejan Mileusnić – 80.40 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. Br. | Rezultat | Plasman |
6 | DEJAN MILEUSNIĆ | 91 | ZE | 1 | 77.97 | 1 |
3 | KOSTA IVIČIĆ | 00 | BOR | 4 | 44.35 | 2 |
2 | HALIM JAŠAREVIĆ | 81 | SA | 3 | 43.23 | 3 |
4 | HARIS MUŠOVIĆ | 97 | N.G. | 5 | 36.60 | 4 |
5 | ABDULAH ČALDAREVIĆ | 99 | BOS | 6 | 32.97 | 5 |
1 | KENAN FAZLIĆ | 01 | SLT | 2 | 24.94 | 6 |
KUGLA (M) 16.55 REKORD BiH: Zlatan Saračević – 21.11 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. Br. | Rezultat | Plasman |
5 | MESUD PEZER | 94 | ZE | 1 | 20.89 | 1 |
3 | KEMAL MEŠIĆ | 95 | N.G. | 5 | 18.33 | 2 |
2 | ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ | 95 | BOR | 4 | 16.35 | 3 |
1 | NERMIN ŠTITKOVAC | 00 | SA | 3 | 15.29 | 4 |
6 | ABDULAH ŠILJIĆ | 00 | SLT | 2 | 8.77 | 5 |
4 | ABDULAH ČALDAREVIĆ | 99 | BOS | 6 | 8.42 | 6 |
TROSKOK (M) 17.05 h REKORD BiH: Muamer Karajica- 16.05 m
R.br. | Ime i prezime | God | Klub | St. Br | Rezultat | Plasman |
4 | SEDIN HECO | 97 | ZE | 1 | 14.09 | 1 |
3 | ABDULAH TERZIĆ | 95 | BOS | 6 | 13.00 | 2 |
5 | MIRZA KASUMOVIĆ | 00 | SLT | 2 | 12.82 | 3 |
1 | DARKO DURONJIĆ | 95 | BOR | 4 | 11.62 | 4 |
2 | HARIS MUŠOVIĆ | 97 | N.G. | 5 | 11.53 | 5 |
6 | MAHIR KAČEVIĆ | 98 | SA | 3 | 11.35 | 6 |
4 x 100 (Ž) 17.30 h REKORD BiH : Nacionalna selekcija – 48.72
Staza | KLUB | ST.BR | REZULTAT | PLASMAN |
6 | SARAJEVO | 3 | 51.39 | 1 |
2 | BORAC | 4 | 52.71 | 2 |
3 | GLASINAC | 7 | 54.61 | 3 |
4 | ZENICA | 1 | 54.73 | 4 |
5 | SLOBODA- TEH. | 2 | 56.96 | 5 |
4 x 100 (M) 17.40 h REKORD BiH: Nacionalna selekcija – 41.35
Staza | KLUB | ST.BR. | REZULTAT | PLASMAN |
3 | ZENICA | 1 | 44.67 | 1 |
7 | NOVI GRAD | 5 | 44.78 | 2 |
4 | SLOBODA – TEH. | 2 | 46.27 | 3 |
2 | BOSNA | 6 | 46.74 | 4 |
5 | SARAJEVO | 3 | 47.15 | 5 |
6 | BORAC | 4 | 50.12 | 6 |
KONAČNI PLASMAN EKIPA:
MUŠKI ŽENSKI
1 Mj. | ATLETSKI KLUB „ZENICA“ | 63 BODA | 1 Mj. | ATLETSKI KLUB „ BORAC“ | 50 BOD. |
2 Mj. | ATLETSKI KLUB „NOVI Grad“ | 54 BODA | 2 Mj. | ATLETSKI KLUB „SARAJEVO“ | 42 BODA |
3 Mj. | ATLETSKI KLUB „SLOBODA“ | 43 BODA | 3 Mj. | ATLETSKI KLUB „GLASINAC“ | 41 BOD |
4 Mj. | ATLETSKI KLUB „BOSNA“ | 38 BOD. | 4 Mj. | ATLETSKI KLUB „ZENICA“ | 35 BOD. |
5 Mj. | ATLETSKI KLUB „SARAJEVO“ | 38 BOD. | 5 Mj. | ATLETSKI KLUB „SLOBODA | 27 BOD. |
6 Mj. | ATLETSKI KLUB „BORAC“ | 31 BOD |
Više na —-> https://www.zenit.ba/foto-u-zenici-odrzano-ekipno-prvenstvo-bih-za-seniore-i-seniorke/
Posted by RADIO ZENIT on 13. svibnja 2017
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.