Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mahmutagić Mirsada, načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK, zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.
U nastavku pročitajte ovu optužnicu.
“U vremenskom periodu počev od 01.01.2017. godine do 31.03.2022. godine, u Maglaju, u svojstvu službene osobe u Federaciji, kao načelnik općine Maglaj, izabran na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine, u kojem svojstvu je prema odredbama člana 15. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i prema odredbama člana 42. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Općine Maglaj, između ostalog, bio ovlašten da izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i prijedloge drugih odluka i da iste podnosi Općinskom vijeću radi usvajanja, svjesno povredom odredbe člana 42. stav 3. Statuta Općine Maglaj, kojim je propisano da načelnik odgovora za ustavnost i zakonitost akata koje predlaže Vijeću, te odredbe člana 1. stav 1, 2. i 3. i člana 2. stav 1, 2. i 3.
Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), prema kojim je propisano da isti članovi imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad i da se ista, ukoliko je to povoljnije za članove, isplaćuje u utvrđenim iznosima prema broju upisanih birača za određenu osnovnu izbornu jedinicu, pa je konkretno za Općinu Maglaj, kao osnovne izborne jedinice u kojoj je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača ta naknada propisana u visini od 210,00 KM mjesečno, a u visini od 700,00 KM mjesečno kao naknada u izbornom periodu, te i suprotno odredbama člana 1.2a stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 3. Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), kojim je propisano da se sredstva za navedene naknade obezbjeđuju u budžetu osnovne izborne jedinice, očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti na način da je za pojedinačne godine predlagao odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj u manjim mjesečnim iznosima o navedenih propisanih iznosa i to u visini od 70,00 KM mjesečno kao stalnu naknadu i u visini od 200,00 KM mjesečno za izborni period, pozivajući se u preambulama ovih odluka na nevažeće odredbe ranije Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/10, 53/10 i 38/14) koja je stupanjem na snagu nove navedene Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16) prestala da važi, te takve pojedinačne svoje odluke dostavljao Općinskom vijeće na usvajanje, a počev od 2019. godine nastavio predlagati iste takve odluke i pored donesenih sudskih odluka u kojima je ukazano da se prilikom utvrđivanja visine naknade istim članovima imaju primjenjivati prethodno navedene odredbe članova Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), što je i htio, svjesno pristajući da takvim svojim postupanjem i vršenjem dužnosti suprotno propisanom načinu bude povrijeđeno pravo članova Općinske izborne komisije Maglaj na pravičnu naknadu za rad u punom iznosu i time se istim nanese imovinska šteta, koja se ogleda u razlikama isplaćenih i pripadajućih visina naknade za rad, za koji iznos je oštetio članove Općinske izborne komisije.
REKAPITULACIJA | ||
Članovi izborne komisije | iznos razlike | |
1 | E. M. | 2.100,00 |
2 | D.A. | 2.100,00 |
3 | T. T. H. | 2.100,00 |
4 | A. B. | 11,200,00 |
5 | T.Z. | 5.060,00 |
6 | M. N. | 11,200,00 |
7 | A. Š.P. | 3.078,13 |
8 | J. M. | l.190,00 |
U K U P N O | 38.028,13 |
E. M. | ||||
Rb | Period | Iznos naknade | Razlika | |
Odluka OV Maglaj | Odluka CIK-a | |||
1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
I 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
2 | II 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
3 | III 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
4 5 6 | IV 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
V 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
VI 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
7 | VII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
8 | VIII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
9 | IX 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
101 1 | X 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
XI 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
1 2 | XII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
13 | I 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
II 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
1 5 | III 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
UKUPNO | 1.050,00 | 3.150,00 | 2.100,00 |
D. A. | ||||
Rb | Period | Iznos naknade | Razlika | |
Odluka OV Maglaj | Odluka CIK-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
1 | I 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
2 | II 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
3 | III 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
4 | IV 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
5 | V 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
6 | ||||
VI 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
7 | VII 17 | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
8 | VIII17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
9 | IX 17. | 70,00 | 210,00 | 1 40,00 |
10 | X 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
11 | XI 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
12 | XII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
13141516 | I 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
II 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
III 18.IV 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
UKUPNO | 1.050,00 | 3.150,00 | 2.100,00 | |
T. T. H. | ||||
Rb | Period | Iznos naknade | Razlika | |
Odluka OV Maglaj | Odluka CIK-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
1 | I 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
2 | II 17.III 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
3 | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
4 | IV 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
5 | V 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
6 | VI 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
7 | VII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
8 | VIII 17 | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
9 | IX 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
10 | X 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
1112 | XI 17.XII 17. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
70,00 | 210,00 | 140,00 | ||
13 14 | I 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
II 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 | |
15 | III 18. | 70,00 | 210,00 | 140,00 |
UKUPNO | 1.050,00 | 3.150,00 | 2.100,00 |
Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.